ラベルタイプ~高耐久性タイプまで様々なUHFタグを揃えております。
規格 | ISO18000-6C、EPC Class C1Gen2 |
動作周波数 | UHF帯(860~960MHz) |
アンテナ形式 | エッチング |
耐熱温度(参考値) | -25℃~+55℃(動作温度) 耐熱タグ(-40℃~+200℃)参考値 |
通信距離(参考値) | 1~8m リーダーライタの出力及び周辺の環境により異なります。 |
選択可能ICチップ |
Impinj Monza4QT(EPC128bit、User496bit) Alien Higgs3(EPC96bit、User512bit) |
小型UHFタグはセラミックまたはガラスエポキシで封止されており、耐久性に優れ、狭い場所でも取付け可能なUHFタグです。
金属対応タグ | |||||
型式 | ST-4×4SU | ST-22×10SU | ST-25×10SU | ST-23×9EU | ST-18×9EU |
外装材 | セラミック | セラミック | セラミック | ガラスエポキシ | ガラスエポキシ |
サイズ(mm) | 4.0×4.0×3.0 | 2×2×10 | 2.5×2.5×10 | 23×9×3 | 18×9×3 |
品種 | 金属対応タグ | ||||
主な用途 | 工具・医療器具・金型管理・金属製小型部品・他 |
金属に直接貼り付けた状態でも読み取り性能を確保します。小型化・薄型化が可能で金型管理・レンタル機械管理等の用途で多く利用されています。
金属対応タグ | ||||
型式 | ST-13×36EU | ST-9×25EU | ST-φ10EU | ST-25×60EU |
外装材 | ガラスエポキシ | セラミック | ガラスエポキシ | ガラスエポキシ |
サイズ(mm) | 13×36×3 | 9×25×3 | φ10×3 | 25×60×4 |
品種 | 金属対応タグ | |||
主な用途 | 金型管理・金属部品管理・レンタル機械管理・他 |
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れ、クリーニング業界・リネンサプライ業界への納入実績が豊富です。医療現場や工場の製造工程での使用など、特に耐久性が求められる用途に対応します。
高耐久性タグ | |||||
型式 | ST-20MPU | ST-25×40MPU | ST-23×20MPU | ST-70×12NU | ST-55×12SiU |
外装材 | PPS | PPS | セラミック | 布 | シリコーン |
サイズ(mm) | φ20×3.0 | φ20×φ40×2.3 | φ23×20×4.5 | 70×12×2.5 | 55×12×2.5 |
品種 | 高耐久性非金属対応タグ | ||||
主な用途 | リネン管理・ユニフォーム管理・他 |
ネジ止め、磁石止めなど様々な対象物への取付けが容易です。物流、金属部品管理などに適したUHFタグです。
特殊ICタグ | ||
型式 | ST-25×80PCB | ST-25×95EU |
外装材 | ガラスエポキシ | ガラスエポキシ |
サイズ(mm) | 25×80×1.5 | 25×95×3.5 |
品種 | 非金属対応タグ | 金属対応タグ |
主な用途 | 物流・パレット・他 | 磁石により固定可能 |
特殊ICタグ | |||
型式 | ST-32×118PC | ST-20×85ABSK | ST-20×85ABS |
外装材 | PC樹脂 | ABS樹脂 | ABS樹脂 |
サイズ(mm) | 32×118×12 | 20×85×12 | 20×85×12 |
品種 | 金属対応タグ | 金属対応タグ | 非金属対応タグ |
主な用途 | 物流・金属部品 | 物流・他 |